業績情報
売上高 | 経常利益 | 株主配当金 | |
---|---|---|---|
2015年度(第37期) | 1,001,847千円 | 8,306千円 | 10% |
2016年度(第38期) | 920,035千円 | △44,777千円 | 10% |
2017年度(第39期) | 1,032,546千円 | 19,312千円 | 30% |
2018年度(第40期) | 1,125,966千円 | 28,325千円 | 30% |
2019年度(第41期) | 1,006,852千円 | 18,109千円 | 30% |
決算公告
第37期(2015年1月1日~2015年12月31日)決算公告 | ![]() |
第38期(2016年1月1日~2016年12月31日)決算公告 | ![]() |
第39期(2017年1月1日~2017年12月31日)決算公告 | ![]() |
第40期(2018年1月1日~2018年12月31日)決算公告 | ![]() |
第41期(2019年1月1日~2019年12月31日)決算公告 | ![]() |
- 当社は、決算公告を当ホームページ上に掲載することとしております。この公告は、会社法第440条第1項に基づく公告に代え、同3項の規定に基づき貸借対照表の情報を提供するものです。
-
- ファイルはPDFで作成されており、ご覧になるにはAdobe Acrobat Readerが必要となります。